Roblox Adopt me Trading Values Win Fair Los

teknoflux.com– Hallo sahabat teknoflux, Pembibitan hewan peliharaan di Roblox Adopt Me adalah hal terpenting jika Anda ingin memaksimalkan pengalaman bermain game Anda.

Dan meskipun Anda dapat membeli telur untuk mendapatkannya sedikit demi sedikit, terkadang Anda perlu membelinya untuk mempercepat prosesnya .

Atau di sisi lain, kemungkinan besar Anda juga ingin menjual hewan peliharaan Anda, jadi Anda harus mengetahui nilainya. Dalam artikel ini Anda akan menemukan semua yang Anda butuhkan tentang Adopt Me Trading Value dan cara memanfaatkannya.

Nilai Perdagangan Adopt Me tidak lain adalah nilai komersial hewan peliharaan yang terlibat dalam permainan . Beberapa lebih murah, yang lain lebih mahal, dan mereka juga dibagi ke dalam kategori.

Beberapa sangat mudah diakses, sementara untuk yang lain Anda harus meninggalkan sejumlah besar uang untuk mendapatkannya. Anda bisa belajar trade in adopt saya dengan semua angka melalui video berikut:

Adopt Me tetap menjadi salah satu game paling populer di Roblox, dan mudah untuk mengetahui alasannya. Mengumpulkan hewan peliharaan, menaikkan levelnya, dan mengubahnya menjadi Neon adalah lingkaran permainan yang sangat menyenangkan dan memuaskan.

Namun, memperdagangkan hewan peliharaan lucu Anda juga merupakan bagian besar dari pengalaman. Berikut adalah semua nilai perdagangan Adopt Me untuk membantu Anda berdagang dengan bijak dan menghindari diri Anda menjadi acar.

Roblox Adopt me Trading Values [Mengadopsi Nilai Perdagangan Saya]


Perhatian: Admin akan menggunakan kunci nilai untuk menentukan perkiraan nilai sebagian besar hewan peliharaan.

1 Nilai = 100 AMC (Adopt Me Currency)

Adopsi Nilai Dagang Saya Hewan Peliharaan

Kerbau: Retak dan juga Telur Hewan | Nilai Perdagangan = 2

Ikan Pari: Telur Laut | Nilai Perdagangan = 2

Robin: Telur Natal | Nilai Perdagangan = 2.5

Kungkang Tanah: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 1,5

Harimau Tasmania: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 2

Bandicoot: Telur Australia | Nilai Perdagangan = 1,5

Ayam: Telur Peternakan | Nilai Perdagangan = 3

Kucing: Retak dan juga Telur Hewan | Nilai Perdagangan = 3

Berang-berang: Retak dan juga Telur Hewan | Nilai Perdagangan = 2

Anjing: Retak dan juga Telur Hewan Peliharaan | Nilai Perdagangan = 1

Adopsi Nilai Dagang Saya Hewan Peliharaan yang Tidak Biasa

Anjing Biru: Telur Biru | Nilai Perdagangan = Sangat diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Kucing Merah Muda: Nilai Perdagangan = Sangat diinginkan dan hanya tersedia saat ini melalui perdagangan

Labrador Cokelat: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = Umum dan mudah didapat

Puma: Cracked, Pet dan juga Royal Egg | Nilai Perdagangan = Umum dan mudah didapat

Kucing Salju: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = Umum dan mudah didapat

Fennec Fox: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = Umum dan mudah didapat

Meerkat: Telur Safari | Nilai Perdagangan = Diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Babi Hutan: Telur Safari | Nilai Perdagangan = Saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Black Panther: Telur Hutan | Nilai Perdagangan = Diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Kapibara: Telur Hutan | Nilai Perdagangan = Saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Bebek Konyol: Telur Peternakan | Nilai Perdagangan = Diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Drake: Telur Peternakan | Nilai Perdagangan = Diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Dingo: Telur Australia | Nilai Perdagangan = Saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Triceratops: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = Saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Stegosaurus: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = Saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Glyptodon: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = Diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Serigala: Telur Natal | Nilai Perdagangan = Diinginkan dan saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Kelelawar: Kotak Kelelawar | Nilai Perdagangan = Saat ini hanya tersedia melalui perdagangan

Adopsi Nilai Dagang Saya Hewan Peliharaan Langka

Beaver: Cracked, Pet dan juga Royal Egg | Nilai Perdagangan = 3

Kelinci: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = 3

Bunny: Cracked, Pet dan juga Royal Egg | Nilai Perdagangan = 2

Puma Salju: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = 3

Gajah: Telur Safari | Nilai Perdagangan = 13

Hyena: Telur Safari | Nilai Perdagangan = 9

Beruang Coklat: Telur Hutan | Nilai Perdagangan = 7

Badak: Telur Hutan | Nilai Perdagangan = 6

Sapi: Telur peternakan | Nilai Perdagangan = 11

Babi: Telur peternakan | Nilai Perdagangan = 6

Emu: Telur Australia | Nilai Perdagangan = 4

Kelpie Australia: Telur Australia | Nilai Perdagangan = 4

Mammoth Berbulu: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 3

Dilophosaurus: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 3

Pterodactyl: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 3

Tikus: Kotak Tikus | Nilai Perdagangan = 3

Monyet: Kotak Monyet | Nilai Perdagangan = 4

Angsa: Telur Natal | Nilai Perdagangan = 5

Beruang Kutub: Telur Natal | Nilai Perdagangan = 5

Rusa kutub: Acara Natal | Nilai Perdagangan = 4

Elf Shrew: Acara Natal | Nilai Perdagangan = 5

Musk Ox: Acara Liburan Musim Dingin 2020 (3.500 Gingerbread) | Nilai Perdagangan = 3

Lynx: Acara Liburan Musim Dingin 2020 (4.000 roti jahe) | Nilai Perdagangan = 4

Sapi: Pembaruan Tahun Baru Imlek 2021 (Kotak Sapi) | Nilai Perdagangan = 3

Narwhal: Telur Laut | Nilai Perdagangan = 3

Kuda Laut: Telur Laut | Nilai Perdagangan = 3

Baca juga: Vídeo Do Chocotone @perfectyzx No Twitter Cola Isso No Google

Baca juga: Akasa Air Website Maskapai Terbaru India Merek 5

Adopsi Nilai Dagang Saya Hewan Peliharaan Ultra Langka

Panda Merah: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = 2

Shiba Inu: Retak, Hewan Peliharaan, dan Juga Telur Kerajaan | Nilai Perdagangan = 2

Flamingo: Telur Safari | Nilai Perdagangan = 10

Singa: Telur Safari | Nilai Perdagangan = 9

Buaya: Telur Hutan | Nilai Perdagangan = 8.5

Platipus: Telur Hutan | Nilai Perdagangan = 7

Turki: Telur peternakan | Nilai Perdagangan = 6,5

Llama: Telur peternakan | Nilai Perdagangan = 6,5

Koala: Telur Australia | Nilai Perdagangan = 4

Katak: Telur Australia | Nilai Perdagangan = 3,5

Sabertooth: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 5

Deinonychus: Telur Fosil | Nilai Perdagangan = 6

Monyet Bisnis: Kotak Monyet | Nilai Perdagangan = 4

Mainan Monyet: Kotak Monyet | Nilai Perdagangan = 4

Kucing Jahe: 210 Bintang | Nilai Perdagangan = 4,5

Toucan: 400 Bintang | Nilai Perdagangan = 5

Bintang Laut: 550 Bintang | Nilai Perdagangan = 4,5

Kuda: 300 Robux | Nilai Perdagangan = 4

Penguin: 225 Robux | Nilai Perdagangan = 3,5

Sloth: 199 Robux | Nilai Perdagangan = 3,5

Zombie Buffalo: Hallowe

Akhir Kata

Demikianlah ulasan mengenai Roblox Adopt me Trading Values Win Fair Los ini, semoga dapat membantu buat pencarian sahabat admin. Sampai jumpa di Artikel berikutnya.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *